# Nome Cognome Codice Fiscale Ordine N. Iscrizione Data Iscrizione Esporta XLS
1 ANTONIO CARAMIA CRMNTN50C23D761D BR 267 07/03/2019 19:27
2 Vittorio Argese RGSVTR82E29F152Q BR 1504 07/03/2019 19:30
3 Raffaele Diviggiano DVGRFL57B12L280F BR 487 07/03/2019 20:55
4 Pietro costantino cstptr47a02d761b br 208 07/03/2019 21:36
5 Giovanni Ponzone PNZGNN47M03C424L BR 473 07/03/2019 23:26
6 Maria Rita Carrozzo CRRMRT58H57F152O BR 522 08/03/2019 01:50
7 Gianni Blasi BLSGNN53L16I119L BR 296 08/03/2019 01:51
8 Teresa Mautarelli MTRTRS65T71B180L BR 1095 08/03/2019 03:00
9 Domenico FRIOLO FRLDNC63C05I018U BR 1570 08/03/2019 05:03
10 MICHELE Ernandes Rnnmhl47s10e463h BR 230 08/03/2019 05:50
11 Santo Masilla MSLSNT60R01D422J BR 478 08/03/2019 07:22
12 Alfonso Carrozzo CRRLNS83T07F152R Br 1576 08/03/2019 07:26
13 Marcello Caramuscio Crmmcl72l27i119k Br 808 08/03/2019 08:32
14 SILVANA MARIA DE MATTEIS DMTSVN66T71B180W BR 1509 08/03/2019 08:46
15 mario cosimo calvi Clvmcs69h20e205x Br 1540 08/03/2019 08:53
16 Valentina Cavallo cvlvnt87e43c424c br 1494 08/03/2019 09:04
17 Antonio Galiano GLNNTN67R21D761O BR 820 08/03/2019 09:15
18 GIUSEPPE MINGOLLA MNGGPP78M26F152P BR 1151 08/03/2019 09:37
19 GIOVANNI FERRARO FRRGNN78P30B180P BR 970 08/03/2019 10:00
20 GIOACCHINO FERRARO FRRGCH49B10B180I BR 327 08/03/2019 10:00
21 Donato Camarda cmrdnt75p23f152m BR 904 08/03/2019 10:27
22 Luigi LAVINO LVNLGU53P17B180I BR 418 08/03/2019 11:05
23 EGIDIO ATTANASI TTNGDE47D16D761F BR 210 08/03/2019 11:37
24 Simone Cavallo CVLSMN84P07B180C Br 1580 08/03/2019 11:54
25 ANTONIO MARTINA MRTNTN54D13D761R BR 1678 08/03/2019 12:02
26 Amedeo Maffei MFFMDA51R01E645J Ba 2871 08/03/2019 12:11
27 Domenico Barletta BRLDNC75R03C424B BR 1107 08/03/2019 12:12
28 Vincenzo Cavallo CVLVCN75A02D761T Br 1147 08/03/2019 13:41
29 COSIMO DELLI SANTI DLLCSM49B05D761B IN 456 08/03/2019 17:36
30 FELICIANA FULLONE FLLFCN87A66G187A BR 1616 08/03/2019 18:00
31 Mosè OLIVE LVOMSO57R06D508W BR 571 08/03/2019 19:10
32 Carlo Sindico SNDCRL44L20B180F BR 234 08/03/2019 19:42
33 Christian Piliego PLGCRS82B22B180R Br 1668 08/03/2019 19:50
34 Carlo Aiello LLACRL64R22B180D BR 1632 08/03/2019 20:12
35 Gianluca Fischetto fscglc75c14b180r br 863 08/03/2019 21:07
36 Giuseppe SCARAFILE Scrgpp67m02f152c Br 680 08/03/2019 21:19
37 Maria Angela Leo LEOMNG82B63C424J Br 1469 08/03/2019 21:44
38 giovanni spalluto SPLGNN64M26F158X BR 617 08/03/2019 21:49
39 Pierangelo Semeraro smnpng83r20c741z BR 53 08/03/2019 22:11
40 Sara Saponaro SPNSRA92M59G187P Br 1689 08/03/2019 23:17
41 Giuseppe Pontrelli PNTGPP65M07B180P Br 590 09/03/2019 03:45
42 lorenzo Spinelli SPNLNZ56B29B923U BR 479 09/03/2019 07:17
43 Antonio Pescatore PSCNTN52R07G098L BR 313 09/03/2019 08:29
44 TEODORO RAFFAELE IAIA IAITDR47H01B180U BR 406 09/03/2019 14:12
45 Francesco D'Alessano dlsfnc56e25g098f br 560 10/03/2019 06:40
46 ANTONELLA CALIANDRO CLNNNL84L43E205K BR 1471 10/03/2019 15:44
47 Giuseppe DELEONARDIS DLNGPP55E02D508Z BR 342 10/03/2019 20:30
48 Salvatore Magno Mgnsvt73d08d508q Br 1277 11/03/2019 09:10
49 mario rollo rllmra82s15f152b Br 1568 11/03/2019 10:21
50 Arcangelo Trani TRNRNG68E30G378N LE 2589 11/03/2019 10:41
51 Sebastiano Palazzo PLZSST68S03L049J BR 740 11/03/2019 11:38
52 ING. lucio ARGESE RGSLCU59C31D422H BR 534 11/03/2019 13:47
53 SALVATORE CHIONNA CHNSVT44B14D761Y BR 200 11/03/2019 17:50
54 Marco Marasco MRSMRC63D14H822H BR 578 11/03/2019 19:26
55 LORENZO BUDANO BDNLNZ50C13C448J BR 262 11/03/2019 19:28
56 Donatella Galati GLTDTL77B62I549T BR 1450 12/03/2019 08:36
57 Roberto Leggieri LGGRRT64L04I119B BR 672 12/03/2019 10:22
58 COSIMO COSTANTINO CSTCSM76C21D761P BR 1187 12/03/2019 11:30
59 Angelo Nocioni NCNNGL45R29Z315Q BR 240 12/03/2019 17:32
60 VINCENZO POMES PMSVCN52D22G187W IN 309 12/03/2019 17:45
61 DOMENICO SARACINO srcdnc50b01a662u BR 347 12/03/2019 17:53
62 Saverio Schirinzi SCHSVR52A25C448L BR 299 12/03/2019 18:32
63 Giovanni Melone MLNGNN66D13B180E BR 597 12/03/2019 20:56
64 Michele Palmisani Plmmhl78l19c741q Br 1318 12/03/2019 22:01
65 Aldo SOLIMINI SLMLDA44E26A496B Br 167 13/03/2019 08:27
66 STEFANIA TIRALONGO TRLSFN82P62B180U BR 1435 13/03/2019 09:44
67 Aurelio Coricciati CRCRLA66P10A638H SR 1548 13/03/2019 10:24
68 Marco D'Angelo DNGMRC86C25B180I BR 1566 13/03/2019 12:13
69 Cosimo Trabacca TRBCSM66E08B180M BR 831 13/03/2019 12:14
70 Fabio Dal Bono DLBFBA82B16B18OS BR 1491 13/03/2019 14:49
71 Giuseppe Brugnola BRGGPP67C22B180W BR 707 13/03/2019 16:43
72 Antonio RIZZATO RZZNTN65A28I066M BR 696 13/03/2019 16:56
73 Donato Carriero CRRDNT72H25C424P BR 36 B 13/03/2019 20:36
74 GIOVANNI FERRARO (rif. FERRARO FRRGNN78P30B180P BR 970 14/03/2019 09:51
75 GIOACCHINO FERRARO FRRGCH49B10B180I BR 327 14/03/2019 09:51
76 francesca raddi RDDFNC76L44D086I Br 1338 14/03/2019 10:14
77 GIUSEPPE MAGGI MGGGPP61R15C665H BR 990 14/03/2019 17:10
78 PIETRO ANDRIOLA NDRPTR73M24D761W br 1140 14/03/2019 17:29
79 Alessandro della Corte DLLLSN85E13E205R BR 1626 14/03/2019 19:28
80 Agostino Caponoce CPNGTN52H24B180W BR 324 14/03/2019 19:30
81 Pietro Pellegrino PLLPTR54C05I066Z BR 361 14/03/2019 20:24
82 pierfrancesco caliandro clnpfr76h14c975s br 1473 14/03/2019 21:05
83 Teresa Mautarelli MTRTRS65T71B180L BR 1095 14/03/2019 21:06
84 Pierangelo Semeraro smnpng83r20c741z BR 53 14/03/2019 21:12
85 Alessandra Arceri RCRLSN83L59B180M Br 1520 14/03/2019 21:50
86 Francesco Forleo Frlfnc80m21f152l Br 1516 14/03/2019 21:59
87 Pietro Vecchio Vccptr78t01d761y BR 1069 15/03/2019 07:57
88 CANIO CRISCUOLI CRSCNA70S29G942O BR 1183 15/03/2019 08:31
89 Amedeo Maffei MFFMDA51R01E645J Ba 2871 15/03/2019 08:45
90 NADIA GALIZIA GLZNDA79L60H096I BR 1397 15/03/2019 09:14
91 STEFANO MORCIANO MRCSFN68M30B180J BR 758 15/03/2019 10:11
92 SALVATORE SPEDICATO SPDSVT70L25B792T BR 857 15/03/2019 10:41
93 Alessandro Santo PASTORE PSTLSN70B09F152U br 1241 15/03/2019 11:02
94 vincenzo corso crsvcn53l31b180c BR 368 15/03/2019 11:30
95 Antonio Migliaccio MGLNTN72A22B180B BE 909 15/03/2019 11:35
96 vincenzo corso crsvcn53l31b180c in 368 20/03/2019 09:26
97 PIETRO COSTANTINO CSTPTR47A02D761B br 208 11/04/2019 15:42
Email: info@ordineingegneribrindisi.it
Pec: ordine.brindisi@ingpec.eu
Telefono: 0831526405 | Fax: 0831528228

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

CONSIGLIO DI DISCIPLINA
cons.disciplina.ordingbr@ingpec.eu

Per fatturazione elettronica – split payment

Ordine degli Ingegneri

Via Filomeno Consiglio, 56/B – 72100 BRINDISI

Codice Fiscale: 80002630749
Codice Univoco Fatturazione: UFKUNQ