# Nome Cognome Codice Fiscale Ordine N. Iscrizione Data Iscrizione Esporta XLS
1 RICCARDO BRAMA BRMRCR79L05L781X BRINDISI A1609 28/05/2018 10:54
2 LEONARDO D'ADAMO DDMLRD72B23B180K INGEGNERI BRINDISI 1080 28/05/2018 10:57
3 FRANCESCO ANCONA NCNFNC82D21C741S INGEGNERI BRINDISI 1399 28/05/2018 11:05
4 Giuseppe ang NGLGPP71A30D508I INGEGNERI DI BRINDISI 963 28/05/2018 11:16
5 Donato Carriero CRRDNT72H25C424P INGEGNERI 36 B 28/05/2018 11:24
6 Vito Massimo Devicienti DVCVMS57S30F152L INGEGNERI DI BRINDISI 942 28/05/2018 11:24
7 LUCIO ARGESE RGSLCU59C31D422H INGEGNERI DI BRINDISI 534 28/05/2018 11:25
8 Corrado De Iudicibus DDCCRD62B03B180K DEGLI INGEGNERI 1015 28/05/2018 12:03
9 Maria Rita Carrozzo Crrmrt58h57f152o Ingegneri Brindisi 522 28/05/2018 12:29
10 Gianni Blasi Blsgnn53l16i119y Ingegneri Brindisi 296 28/05/2018 12:31
11 TEODORO RAFFAELE IAIA IAITDR47H01B180U ORD ING BRINDISI 406 28/05/2018 13:41
12 LUIGI LEGROTTAGLIE LGRLGU77E14G187I BRINDISI 1097 28/05/2018 13:42
13 Maurizio Falconieri FLCMRZ61D11B180E Br 846 28/05/2018 13:57
14 Francesco Colangelo Clnfnc56m22i963t Brindisi 872 28/05/2018 13:57
15 Giovanni ELMO LMEGNN68D02B180F Ingegneri Brindisi 1380 28/05/2018 14:32
16 Ignazio Ditano DTNGNZ78A27H501G INGEGNERI PROVINCIA DI BRINDISI 1424 28/05/2018 16:07
17 DINO DISTINTO DSTDNI64D16C351W ING BRINDISI 591 28/05/2018 17:17
18 Daniele Bufano BFNDNL80D15F376D DI BRINDISI 1376 28/05/2018 19:21
19 FABRIZIO GIANFREDA GNFFRZ87B20C424A INGEGNERI DI BRINDISI 1603 28/05/2018 20:10
20 LORENZO BUDANO BDNLNZ50C13C448J Ingg Brindisi 262 28/05/2018 21:17
21 pierfrancesco caliandro clnpfr76h14c975s ing br 1473 28/05/2018 21:51
22 Armando CAVALLO CVLRND61R13G187D BRINDISI 507 29/05/2018 05:08
23 EGIDIO ATTANASI TTNGDE47D16D761F INGEGNERI 210 29/05/2018 08:52
24 Paola Lorusso LRSPLA77L68F052R Brindisi 1670 29/05/2018 09:06
25 Danilo Galassi GLSDNL72T01B180L Brindisi 879 29/05/2018 09:07
26 Nicola Putignano PTGNCL74A22F376Z INGEGNERI DI BRINDISI 830 29/05/2018 09:07
27 ANTONIO CARAMIA CRMNTN50C23D761D INGEGNERI 267 29/05/2018 09:15
28 Luigi LAVINO LVNLGU53P17B180I INGEGNERI BRINDISI 418 29/05/2018 11:24
29 LORENZO CUZZUPE' CZZLNZ79S13D508I INGEGNERI BRINDISI 1428 29/05/2018 11:38
30 davide angelini NGLDVD74B24F152P BRINDISI 1 SEZ. b 29/05/2018 12:14
31 Cristian Martino MRTCST83C11L049R BR 1368 29/05/2018 13:38
32 ANGELA PERRINO PRRNGL66B47B180P INGEGNERI BRINDISI 799 29/05/2018 14:03
33 Francesco Ligorio LGRFNC84T02B180T Brindisi 1546 29/05/2018 14:49
34 Gennaro Ruggieri RGGGNR89M30D508B Ordine degli ingegneri della provincia di Brindisi 1588 29/05/2018 15:49
35 BIAGIO FABIO MONOPOLI MNPBFB76T14F152H BRINDISI 1309 29/05/2018 16:33
36 Giuseppe Barbarito BRBGPP84A22B180E Ingegneri di Brindisi 1392 29/05/2018 16:37
37 MARTINO MASI MSAMTN84R16D508C INGEGNERI BRINDISI 1492 29/05/2018 16:56
38 GIUSEPPE MINGOLLA MNGGPP78M26F152P INGEGNERI DI BRINDISI 1151 29/05/2018 17:44
39 FRANCESCO PAGLIARA PGLFNC61A28I396N INGEGNERE BRINDISI 552 29/05/2018 18:36
40 Giuseppe Scarafile SCRGPP67M02F152C Brindisi 680 29/05/2018 19:14
41 Giuseppe Olivieri LVRGPP66T09B180T brindisi 674 29/05/2018 19:14
42 angela bomba bnbngl67h67b180t brindisi 675 29/05/2018 19:16
43 GIUSEPPE SCORRANO scrgpp70r29f842x ingegneri di Brindisi 955 29/05/2018 20:04
44 stefano semeraro smrsfn58h17c741z ingegneri 446 29/05/2018 21:15
45 Pierangelo Semeraro smrpng83r20c741z ingegneri 53 29/05/2018 21:45
46 FRANCESCO SARDELLA srdfnc86l21f376y Ingegneri di Brindisi 1612 30/05/2018 06:31
47 Francesco D'Alessano dlsfnc56e25g098f Brindisi 560 30/05/2018 06:52
48 Mosè OLIVE LVOMSO57R06D508W Ordine degli Ingegneri di Brindisi 571 30/05/2018 08:38
49 Ambrogio Potenza PTNMRG86A21F152H Brindisi 1637 30/05/2018 09:00
50 Aida Vinci VNCDIA45C54D508O Brindisi 715 30/05/2018 09:03
51 Vincenzo Cavallo CVLVCN75A02D761T Ingegneri di Brindisi 1147 30/05/2018 10:22
52 Fabio Sibilio SBLFBA85L09D508C Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi 1599 30/05/2018 11:20
53 Domenico Maggi MGGDNC84R15B180P Ingegneri della Provincia di Brindisi 43 sez. B 30/05/2018 12:04
54 Viviana Olga Antonella Vitale VTLVNL81E59B180U Ingegneri di Brindisi 1499 30/05/2018 12:25
55 Antonio Mansueto MNSNTN61S09D508L Ingegneri di Brindisi 533 30/05/2018 17:31
56 vito oronzo nacci NCCVRN66S28G187Y BRINDISI 634 31/05/2018 06:56
57 COSIMO DELLI SANTI DLLCSM49B05D761B INGEGNERI BRINDISI 456 31/05/2018 07:42
58 Mario Palmisano Romano PLMMRA70H19B180O Ing.BR 732 31/05/2018 08:59
59 Antonio gai gaintn76c13a662g ingegneri BARI 6977 31/05/2018 09:24
60 Matteo Morello MRLMTT86H04H793T Ordine ingeneri Lecce 3458 31/05/2018 10:15
61 TONIETTA PUGLIESE PGLTTT80A70H096V CHIMICI DI BARI 574 31/05/2018 11:17
62 ENRICA GUADALUPI GDLNRC74C51B180I INGEGNERI DI BRINDISI 867 31/05/2018 13:09
63 Pietro Vecchio VCCPTR78T01D761Y Sez. A 1069 31/05/2018 14:13
64 OTTAVIO LIPPOLIS LPPTTV71C17F915B BARI 7574 01/06/2018 10:29
65 Nicola Casarola CSRNCL78H22E986B Ingegneri Taranto 2191 01/06/2018 10:31
66 Pietro Cupertino Cprptr67h25d508h Ingegneri di Brindisi 705 01/06/2018 18:27
67 GIANCARLO VELLA VLLGCR61R28B180E INGEGNERI BRINDISI 621 01/06/2018 19:06
68 ANGELO Verboschi Vrbngl82r25c741d Ing. Brindisi 1438 03/06/2018 17:43
69 Donato Verboschi Vrbdnt47a01e986e Ing. TARANTO 456 03/06/2018 17:43
70 Maurizio Raddi RDDMRZ77A10F052C Matera 983 04/06/2018 09:18
71 Ilaria Quistelli QSTLRI87T44A662O Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 9903 04/06/2018 14:24
72 DARIO GUAGNANO GGNDRA80C11F915N INGEGNERI PROVINCIA DI BARI 10256 04/06/2018 15:39
73 Giulia Ruggieri RGGGLI85P58D508D Ingegneri di Brindisi 1498 04/06/2018 15:40
74 Gennaro Ruggieri RGGGNR89M30D508B Ordine degli ingegneri della provincia di Brindisi 1588 04/06/2018 17:42
75 Elisa Caramia CRMLSE81D60D508G Ingegneri Brindisi 1370 04/06/2018 20:09
76 Tommaso Caramia CRMTMS82T31D508M Ingegneri Brindisi 24 sez. B 04/06/2018 20:10
77 Giuseppe Caramia CRMGPP46A12D508R ingegneri Brindisi 341 04/06/2018 20:10
78 Filomeno Flavio Caramia CRMFMN86T10D508W Ingegneri Brindisi 1684 04/06/2018 20:11
79 Aida Ancona NCNDAI88A63D508A Ingegneri brindisi 1574 04/06/2018 22:16
80 Michelangelo Parisi PRSMHL73L11L109Z Bari 5924 05/06/2018 06:17
Email: info@ordineingegneribrindisi.it
Pec: ordine.brindisi@ingpec.eu
Telefono: 0831526405 | Fax: 0831528228

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

CONSIGLIO DI DISCIPLINA
cons.disciplina.ordingbr@ingpec.eu

Per fatturazione elettronica – split payment

Ordine degli Ingegneri

Via Filomeno Consiglio, 56/B – 72100 BRINDISI

Codice Fiscale: 80002630749
Codice Univoco Fatturazione: UFKUNQ